| 2009 - 2010 уч. год
% на «4» и «5» | 2010 - 2011 уч. год
% на «4» и «5» | 2011 - 2012 уч. год
% на «4» и «5» | 2012 - 2013 уч. год
% на «4» и «5» |
Русский яз. | 77 | 88 | 92 | 85 (-7%) |
Алгебра | 67 | 88 | 80 | 86 (+6%) |
Геометрия | 63 | 48 | 86 | 67 (-19%) |
Химия | | 77 | 76 | 55 (-21%) |
Биология | 67 | 67 | 59 | 42 (-17%) |
Физика | 54 | 28 | 76 | 68 (-8%) |
Литература | - | - | - | 1 (100%) |
Обществознание | - | - | - | 2 (100%) |
Английский яз. | - | - | - | 2 (100%) |
Экзамен в формате ГИА
Русский язык. Средний балл 4,24 (4,2 в городе)
| | | | | | | |
2009-2010 уч. год | 57 чел. 100% | 14 | 30 | 13 | - | 77 | 100 |
2010-2011 уч. год | 59 чел 100% | 18 | 34 | 7 | - | 88 | 100 |
2011-2012 уч. год | 50 чел 100% | 23 | 23 | 4 | - | 92 | 100 |
2012-2013 уч. год | 54 чел 100% | 21 | 25 | 8 | - | 85(-7%) | 100 |
Алгебра. Средний балл 4,49 (4,3 в городе)
| | | | | | | |
2009-2010 уч. год | 57 чел. 100 % | 24 | 14 | 15 | 4 | 67 | 93 |
2010-2011 уч. год | 59чел 100 % | 29 | 23 | 8 | - | 88 | 100 |
2011-2012 уч. год | 50 чел 100% | 21 | 19 | 8 | 2 | 80 | 96 |
2012-2013 уч. год | 49 чел 91% | 31 | 11 | 7 | - | 86(+6%) | 100 |
Химия. Средний балл 3,7 (4,2 в городе)
| | | | | | | |
2012-2013 уч. год | 18 | 2 | 9 | 7 | - | 61 | 100 |
Биология. Средний балл 3,45 (3,7 в городе)
| | | | | | | |
2012-2013 уч. год | 20 | 1 | 7 | 12 | - | 40 | 100 |
Литература. Средний балл 5 (4,2 в городе)
| | | | | | | |
2012-2013 уч. год | 1 | 1 | - | - | - | 100 | 100 |