Предмет | Количество учащихся | Минималь- ный тестовый балл, определяю- щий сдачу экзамена | Средний тестовый балл в лицее (ср балл лицея выше минимального) | Средний тестовый балл в лицее (ср балл лицея выше минимального) 2009-2010 уч г | Средний тестовый балл в районе ( Балл лицея выше районного) |
Биология | 19 | 36 | 67 (+31) | 74 (+38) | 60 (+7) |
Информатика и ИКТ | 11 | 40 | 75 (+35) | 81 (+40) | 64 (+11) |
Английский язык | 12 | 20 | 72 (+52) | 71 (+51) | 58 (+14) |
Химия | 15 | 32 | 65 (+33) | 71 (+38) | 63 (+2) |
Русский язык | 75 | 36 | 67 (+31) | 67 (+31) | 64 (+3) |
Обществознание | 36 | 39 | 60 (+21) | 64 (+25) | 59 (+1) |
Математика | 75 | 24 | 59 (+32) | 53 (+32) | 50 (+9) |
Физика | 22 | 33 | 68 (+35) | 61 (+27) | 55 (+13) |
География | 2 | 35 | 74 (+39) | 70 (+35) | 59 (+15) |
История России | 7 | 30 | 57 (+27) | 77 (+46) | 50 (+7) |
Не набрали минимального количества баллов: 0 учеников